Home

Zmija majčinska filtar prijenosni klima uređaji bauhaus detalji učiniti otpadati

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju  u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS

Bauhaus klima uređaji akcija - Auto entuzijasta Hrvatska
Bauhaus klima uređaji akcija - Auto entuzijasta Hrvatska

PROklima prijenosni klima uređaj 23807891 - Jeftinije.hr
PROklima prijenosni klima uređaj 23807891 - Jeftinije.hr

BAUHAUS Hrvatska - Idealno rješenje za hlađenje unutarnjih prostorija  tijekom ljetnih mjeseci. 🌬 Ovaj prijenosni klima uređaj posjeduje tri  načina rada - hlađenje, odvlaživanje i ventilator te je praktičan jer ne  zauzima
BAUHAUS Hrvatska - Idealno rješenje za hlađenje unutarnjih prostorija tijekom ljetnih mjeseci. 🌬 Ovaj prijenosni klima uređaj posjeduje tri načina rada - hlađenje, odvlaživanje i ventilator te je praktičan jer ne zauzima

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-18CH50AEVI GRAY MIRROR (Maksimalni  kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.300 W, Maksimalna snaga grijanja u W:  5.500 W, R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-18CH50AEVI GRAY MIRROR (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.300 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 5.500 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m², Visina: 72,2 cm)  | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m², Visina: 72,2 cm) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 16.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 46 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 16.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 46 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Rashlađivač zraka 10 litara (Bijelo-crno, Visina: 77 cm, 65 W, S  daljinskim upravljanjem) | BAUHAUS
Proklima Rashlađivač zraka 10 litara (Bijelo-crno, Visina: 77 cm, 65 W, S daljinskim upravljanjem) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Purity 7.000 (Maksimalna snaga hlađenja po  uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Purity 7.000 (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Sinclair mobilni klima uređaj sinclair APG-09P (maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u w: 2.600 w, namijenjeno za: prostorije do 18 m²) +  bauhaus jamstvo 5 godina na uređaje na električni ili motorni pogon |  shoptok.hr
Sinclair mobilni klima uređaj sinclair APG-09P (maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u w: 2.600 w, namijenjeno za: prostorije do 18 m²) + bauhaus jamstvo 5 godina na uređaje na električni ili motorni pogon | shoptok.hr

Comfee Mobilni klima uređaj SOGNIDORO-09E (Maksimalna snaga hlađenja po  uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 31 m²) | BAUHAUS
Comfee Mobilni klima uređaj SOGNIDORO-09E (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 31 m²) | BAUHAUS

Severin Prijenosni hladnjak TKB 2924 (Sive boje, 19 l) | BAUHAUS
Severin Prijenosni hladnjak TKB 2924 (Sive boje, 19 l) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 16.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 46 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 16.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 46 m²) | BAUHAUS

Ovaj mobilni klima uređaj idealan je za... - BAUHAUS Hrvatska | Facebook
Ovaj mobilni klima uređaj idealan je za... - BAUHAUS Hrvatska | Facebook

Proklima Mobilni klima uređaj AF-9000P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Rashladni plin: R290) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj AF-9000P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Rashladni plin: R290) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m², Visina: 72,2 cm)  | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m², Visina: 72,2 cm) | BAUHAUS

Prijenosni klima uređaj Comfee, snaga 2,11 kW
Prijenosni klima uređaj Comfee, snaga 2,11 kW